Bij De Hosting Leverancier kun je voor maar liefst 1100 verschillende extensies een domeinnaam aanvragen. Voor de meest populaire extensies doe je dat op deze pagina direct online. Wil je een domeinnaam met een minder voorkomende extensie, of heb je een vraag? Bel of mail ons en we helpen je graag op weg!
Populaire extensies
.NL | € 11,00 | .FR | € 27,00 |
.COM | € 20,00 | .BE | € 14,00 |
.NET | € 20,00 | .EU | € 14,00 |
.ORG | € 20,00 | .DE | € 20,00 |
.BIZ | € 28,00 | .IT | € 20,00 |
.INFO | € 28,00 | .CO.UK | € 17,00 |
.NU | € 41,00 | .MOBI | € 33,00 |
.ES | € 22,00 |
Overige extensies
.AZ | € 252,00 | .RM.FR | € 35,00 |
.COM.BO | € 142,00 | .BZ | € 31,00 |
.COM.BS | € 390,00 | .IN | € 31,00 |
.CD | € 117,00 | .PL | € 49,00 |
.CO.UZ | € 201,00 | .TK | € 13,00 |
.CO.VE | € 82,00 | .SE | € 41,00 |
.COM.DO | € 118,00 | .AT | € 33,00 |
.EC | € 127,00 | .LU | € 47,00 |
.COM.GR | € 50,00 | .PT | € 66,00 |
.COM.PA | € 87,00 | .CZ | € 37,00 |
.COM.PE | € 72,00 | .RU | € 23,00 |
.COM.PH | € 82,00 | .HU | € 72,00 |
.SG | € 52,00 | .WS | € 24,00 |
.CO.NL | € 13,00 | .CA | € 22,00 |
.AM | € 62,00 | .CC | € 22,00 |
.FM | € 62,00 | .CN | € 72,00 |
.ME | € 19,50 | .COM.CN | € 55,00 |
.TW | € 37,00 | .NET.CN | € 72,00 |
.COM.TW | € 35,00 | .ORG.CN | € 72,00 |
.JOBS | € 108,00 | .ORG.UK | € 12,00 |
.LT | € 97,00 | .COM.MX | € 40,00 |
.NO | € 55,00 | .NAME | € 12,00 |
.AE | € 80,00 | .MS | € 100,00 |
.COM.PT | € 44,00 | .TM | € 132,00 |
.FI | € 67,00 | .JP | € 77,00 |
.TEL | € 16,00 | .COM.HR | € 137,00 |
.PH | € 81,00 | .COM.BR | € 65,00 |
.COM.PR | € 190,00 | .BIZ.PL | € 26,00 |
.COM.RO | € 90,00 | .INFO.PL | € 26,00 |
.AR.COM | € 27,00 | .NET.PL | € 26,00 |
.BY | € 99,00 | .VG | € 50,00 |
.EE | € 62,00 | .GS | € 87,00 |
.COM.ES | € 12,00 | .SH | € 77,00 |
.COM.AR | € 57,00 | .IO | € 77,00 |
.COM.NG | € 47,00 | .ASIA | € 20,00 |
.ORG.NG | € 47,00 | .AC | € 77,00 |
.CO.AT | € 18,00 | .IE | € 50,00 |
.PRESSE.FR | € 35,00 | .COM.AU | € 52,00 |
.COM.SG | € 52,00 | .GR | € 39,00 |
.ME.UK | € 12,00 | .TC | € 62,00 |
.HR | € 417,00 | .CO.NZ | € 35,00 |
.BR.COM | € 41,00 | .COM.PY | € 167,00 |
.AG | € 91,00 | .COM.PL | € 26,00 |
.COM.SD | € 248,00 | .ORG.PL | € 26,00 |
.COM.VE | € 82,00 | .LV | € 57,00 |
.HK | € 70,00 | .TV | € 34,00 |
.IS | € 137,00 | .LI | € 27,00 |
.KZ | € 127,00 | .TRAVEL | € 111,00 |
.PK | € 140,00 | .RO | € 52,00 |
.SI | € 62,00 | .MU | € 70,00 |
.SL | € 188,00 | .IM | € 37,00 |
.ST | € 112,00 | .PRO | € 33,00 |
.SU | € 82,00 | .GG | € 111,00 |
.TO | € 137,00 | .VN | € 84,00 |
.VU | € 184,00 | .CO.JE | € 201,00 |
.MA | € 135,00 | .AD | € 171,00 |
.CO.MA | € 97,00 | .CO.ID | € 201,00 |
.MN | € 46,00 | .COM.AN | € 401,00 |
.CO.KE | € 61,00 | .CO.VI | € 141,00 |
.CO.IN | € 12,00 | .BS | € 492,00 |
.BG | € 317,00 | .SR | € 130,00 |
.CO | € 52,00 | .AL | € 121,00 |
.ORG.IL | € 32,00 | .LB | € 121,00 |
.CO.IL | € 32,00 | .COM.GI | € 335,00 |
.UY | € 99,00 | .COM.UA | € 46,00 |
.COM.DE | € 10,00 | .MY | € 91,00 |
.EU.COM | € 25,00 | .PS | € 57,00 |
.XXX | € 76,00 | .CO.EE | € 61,00 |
.COM.HK | € 70,00 | .AN | € 177,00 |
.WEB.TR | € 62,00 | .COM.UY | € 99,00 |
.COM.MY | € 91,00 | .KR | € 97,00 |
.SC | € 151,00 | .CL | € 67,00 |
.COM.KW | € 312,00 | .RS | € 120,00 |
.ZA.COM | € 48,00 | .MX | € 54,00 |
.DE.COM | € 24,50 | .CM | € 107,00 |
.TN | € 251,00 | .AS | € 177,00 |
.KIEV.UA | € 127,00 | .MD | € 212,00 |
.VC | € 33,00 | .COM.BD | € 251,00 |
.TV.TR | € 62,00 | .COM.MT | € 92,00 |
.INFO.TR | € 62,00 | .MT | € 102,00 |
.BIZ.TR | € 62,00 | .AI | € 167,00 |
.US | € 16,00 | .SM | € 207,00 |
.CO.ZA | € 65,00 | .COM.CY | € 302,00 |
.DK | € 39,00 | .SK | € 34,00 |
.CH | € 37,00 | .COM.TR | € 110,00 |
De populaire domeinnamen kunt je eenvoudig bestellen door gebruik te maken van het bestelformulier.
De overige extensies verzoeken we je om even contact met ons op te nemen.